VAR
Truglo Triton 30 mm Tri Color 5 Moa Red-Dot
5 Moa
3 renkli retikül
Kablolu açma/kapama kumandası
Su geçirmezlik / buhar önleme
Parlama önleyici güneşlik
Entegre picatinny montaj sistemi
Pil hediyeli (3V-CR2032)
Truglo Triton 30mm Tri•Color Red-Dot
Truglo Triton serisi her durum kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
Ormanda avlanıyorsanız 3 renkli retikül mükemmel bir kontrast oluşturacaktır.
Ya da kablolu açma/kapama kumandası sayesinde hareketleriniz neredeyse algılanmayacaktır.
Ayrıca tescilli TRITON ™ serisi piyasadaki en parlak Kırmızı • Nokta optiği sunmaktadır.
Truglo 5 moa red-dot retikül
Truglo Triton 30mm Tri•Color Red-Dot Özellikleri:
Herhangi bir hedef / arka plana karşı kontrast için üç retikül rengi seçeneği (kırmızı, yeşil ve mavi)
30mm objektif lens
Kablolu açma-kapama kumandası
Yukarı açılır lens kapakları
Weaver tarzı entegre montaj sistemi
Ön lensteki parlamayı önleyen çıkarılabilir güneşlik
Av tüfekleri, havalı tüfekler ve airsoft oyuncaklar için uygundur.
Pil hediyesi (3V-CR2032)
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 565,76 | 2.263,02 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 565,76 | 2.263,02 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 563,07 | 2.252,29 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 563,07 | 2.252,29 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 563,07 | 2.252,29 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 565,76 | 2.263,02 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 565,76 | 2.263,02 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.145,04 | 2.145,04 |
2 | 1.072,52 | 2.145,04 |
3 | 715,01 | 2.145,04 |
4 | 565,76 | 2.263,02 |
5 | 456,89 | 2.284,47 |
6 | 384,32 | 2.305,92 |
7 | 332,48 | 2.327,37 |
8 | 293,60 | 2.348,82 |
9 | 263,36 | 2.370,27 |
10 | 239,17 | 2.391,72 |
11 | 219,38 | 2.413,17 |
12 | 203,64 | 2.443,63 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.