TÜKENDİ
Truglo Triton 3 Moa Siyah Kaplama 30 mm Red Dot
Paralakslı bir ürün olan Truglo Triton 3 Moa red dot genişletilmiş ve ayarlanabilir ön siperliği sayesinde parlamayı ortadan kaldırır.
Birçok silah sistemine kolayca monte edebileceğiniz bir üründür.
Hem alçak hem de yüksek wiever ayaklarına montaj için uygundur.
Açılıp kapanabilir koruma kapağı ile lenslerin zarar görmesine engel olur.
Siyah kaplı gövdesi ile şık bir görünüme sahiptir.
Yedek pil saklama haznesi bulunan Triton 3 Moa red dot hızlı nişan almanıza yardımcı olur.
Truglo Triton 3 Moa Red Dot Özellikleri
Siyah kaplama şık görünüm
Paralakslı
Ayarlanabilir genişletilmiş ön siperlik
Saydam koruma kapağı
Wiever ayaklar uygun montaj
Yedek pil saklama haznesi
Pil dahil
Ayak bağlatısı 22 mm dir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 181,73 | 726,91 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 181,73 | 726,91 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 180,87 | 723,46 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 180,87 | 723,46 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 180,87 | 723,46 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 181,73 | 726,91 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 181,73 | 726,91 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 689,01 | 689,01 |
2 | 344,51 | 689,01 |
3 | 229,67 | 689,01 |
4 | 181,73 | 726,91 |
5 | 146,76 | 733,80 |
6 | 123,45 | 740,69 |
7 | 106,80 | 747,58 |
8 | 94,31 | 754,47 |
9 | 84,60 | 761,36 |
10 | 76,83 | 768,25 |
11 | 70,47 | 775,14 |
12 | 65,41 | 784,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.