TÜKENDİ
Truglo Çift Renkli Kamuflaj Kaplama 5 MOA Açık Red Dot
Parlama ve yansıma karşıtı kırmızı veya yeşil reticle seçimi,
Hafif ve kompakt tasarımı ,
Sınırsız odaklanma mesafesi,
Geniş görüş alanı,
Ultra hızlı hedef tespiti için 24x34 mm penceresi,
Hedef tarafında yansıma önleyici kaplama,
30 metreye kadar Parlakslı Entegre Weaver tarzı montaj sistemi,
Pil dahilidir(3V-CR2032)
Çift göz ile görebilme teknolojisine sahiptir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 116,05 | 464,21 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 116,05 | 464,21 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 115,50 | 462,01 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 115,50 | 462,01 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 115,50 | 462,01 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 116,05 | 464,21 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 116,05 | 464,21 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 440,01 | 440,01 |
2 | 220,01 | 440,01 |
3 | 146,67 | 440,01 |
4 | 116,05 | 464,21 |
5 | 93,72 | 468,61 |
6 | 78,84 | 473,01 |
7 | 68,20 | 477,41 |
8 | 60,23 | 481,81 |
9 | 54,02 | 486,21 |
10 | 49,06 | 490,61 |
11 | 45,00 | 495,01 |
12 | 41,77 | 501,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.