Işıklı kırmızı / yeşil retikül ile 32 mm'lik bir objektif merceğe sahiptir.
VAR
Stoeger 4x32 Işıklı Kırmızı/Yeşil Compact Tüfek Dürbünü
Uzunluk : 230 mm
Hedef : 32 mm
Boru Çapı : 25,4 mm / 1"
Ağırlık : 210 gr
4X32 Işıklı Kırmızı/Yeşil dürbün
4x güç dürbünü, ışıklı kırmızı / yeşil retikül ile 32 mm'lik bir objektif merceğe sahiptir
Dürbünü tüfeğinize monte etmek için 2 parça dürbün halkası ve taban içerir
Siyah mat bir yüzeye sahiptir
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 381,36 | 1.525,42 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 381,36 | 1.525,42 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 379,55 | 1.518,20 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 379,55 | 1.518,20 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 379,55 | 1.518,20 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 381,36 | 1.525,42 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 381,36 | 1.525,42 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.445,90 | 1.445,90 |
2 | 722,95 | 1.445,90 |
3 | 481,97 | 1.445,90 |
4 | 381,36 | 1.525,42 |
5 | 307,98 | 1.539,88 |
6 | 259,06 | 1.554,34 |
7 | 224,11 | 1.568,80 |
8 | 197,91 | 1.583,26 |
9 | 177,52 | 1.597,72 |
10* | 161,22 | 1.612,18 |
11* | 147,88 | 1.626,64 |
12* | 137,26 | 1.647,17 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.