TÜKENDİ
UNICO AĞAÇ LÜKS TAM SET HARBİ TAKIMI
12 Kalibre tüfekler için
1 adet tel 1 adet pamuk 1 adet helezon fırça
Ahşap uzatma sapları
Yivli tüfekler için
1 adet tel 1 adet pamuk 1 adet kıl fırça
Demir uzatma sapları
Tabancalar için
1 adet tel 1 adet kıl 1 adet pamuk fırça
Demir sap
25 ml yağ
Gres yağı
Temizleme bezi
Lüx ahşap kutu
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 97,33 | 389,31 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 97,33 | 389,31 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 96,87 | 387,46 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 96,87 | 387,46 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 96,87 | 387,46 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 97,33 | 389,31 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 97,33 | 389,31 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 369,01 | 369,01 |
2 | 184,51 | 369,01 |
3 | 123,00 | 369,01 |
4 | 97,33 | 389,31 |
5 | 78,60 | 393,00 |
6 | 66,12 | 396,69 |
7 | 57,20 | 400,38 |
8 | 50,51 | 404,07 |
9 | 45,31 | 407,76 |
10 | 41,15 | 411,45 |
11 | 37,74 | 415,14 |
12 | 35,03 | 420,38 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.