9 mm Tabanca - 7,62 Yivli Tüfek -12 Kalibre Av Tüfeği İçin Plastik Çantalı Universal Temizlik Seti
VAR
Stil Crin 9 mm Tabanca - 7,62 Yivli Tüfek - 12 Kalibre Av Tüfeği Temizliği İçin Harbi Seti
Plastik Çantalı Temizlik Seti
12 Kalibre Tüfek için
1 adet tel 1 adet pamuk 1 adet helezon fırça
Alimünyum uzatma sapları
7,62 Yivli Tüfek İçin
1 adet tel 1 adet pamuk 1 adet kıl fırça
Uzatma sapları
9 mm Tabanca İçin
1 adet tel 1 adet kıl 1 adet pamuk fırça
Sap ve adaptör
25 ml yağ
20 gr Beyaz gres yağı
Naylon diş fırçası
15 adet temizleme bezi ( 6,5 x8,5 cm )
Plastik çanta
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 174,10 | 696,41 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 174,10 | 696,41 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 173,28 | 693,11 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 173,28 | 693,11 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 173,28 | 693,11 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 174,10 | 696,41 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 174,10 | 696,41 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 660,10 | 660,10 |
2 | 330,05 | 660,10 |
3 | 220,03 | 660,10 |
4 | 174,10 | 696,41 |
5 | 140,60 | 703,01 |
6 | 118,27 | 709,61 |
7 | 102,32 | 716,21 |
8 | 90,35 | 722,81 |
9 | 81,05 | 729,41 |
10 | 73,60 | 736,01 |
11 | 67,51 | 742,61 |
12 | 62,67 | 751,99 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.