TÜKENDİ
STIL CRIN 90EX LÜKS AHŞAP KUTUDA 12 KALİBRE TÜFEK HARBİ TAKIMI
Şık ahşap kutu
12 Kalibre tüfekler için 1 adet pamuk , 1 adet kıl , 1 adet tel , 1 adet helezon fırça
Ahşap uzatma sapları
Temizleme bezleri
2 adet tetik düşürücü
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,40 | 241,60 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,40 | 241,60 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,11 | 240,45 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,11 | 240,45 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,11 | 240,45 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,40 | 241,60 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,40 | 241,60 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 229,00 | 229,00 |
2 | 114,50 | 229,00 |
3 | 76,33 | 229,00 |
4 | 60,40 | 241,60 |
5 | 48,78 | 243,89 |
6 | 41,03 | 246,18 |
7 | 35,50 | 248,47 |
8 | 31,35 | 250,76 |
9 | 28,12 | 253,05 |
10 | 25,53 | 255,34 |
11 | 23,42 | 257,63 |
12 | 21,74 | 260,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.