Pakette 200 adet 0,97g saçma vardır.
VAR
SpotOn Hunter Havalı Tüfek Saçması
Çapı : 5,5 mm
Ağırlık : 0,907g / 14gr
Kutu : Teneke kutuda
Kutu Saçma Adeti : 200 adet 5.5mm saçma
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 9,02 | 36,08 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 9,02 | 36,08 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 8,98 | 35,91 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 8,98 | 35,91 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 8,98 | 35,91 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 9,02 | 36,08 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 9,02 | 36,08 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 34,20 | 34,20 |
2 | 17,10 | 34,20 |
3 | 11,40 | 34,20 |
4 | 9,02 | 36,08 |
5 | 7,28 | 36,42 |
6 | 6,13 | 36,77 |
7 | 5,30 | 37,11 |
8 | 4,68 | 37,45 |
9 | 4,20 | 37,79 |
10 | 3,81 | 38,13 |
11 | 3,50 | 38,48 |
12 | 3,25 | 38,96 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.