VAR
Kral Arms Süper Jumbo PCP Havalı Tüfek
![]() |
SÜPER JUMBO | ||
![]() |
4,5 mm | 5,5 mm | 6,35 mm |
![]() |
900 fps | 900 fps | 820 fps |
![]() |
168 | 144 | 120 |
![]() |
14 | 12 | 10 |
![]() |
53 cm | ||
![]() |
250 Bar / 500 cc | ||
![]() |
Parlak Siyah Alüminyum | ||
![]() |
114 cm | ||
![]() |
35,5 cm | ||
![]() |
Kaliteli Türk Cevizi | ||
![]() |
4100 gram | ||
![]() |
Plastik Çanta İçerisinde Dolum Ucu, 2 adet Şarjör, Alyan, Pikatin, Bipod, Tek Atım Aparatı |
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.263,84 | 5.055,35 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.263,84 | 5.055,35 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.257,85 | 5.031,39 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.257,85 | 5.031,39 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.257,85 | 5.031,39 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.263,84 | 5.055,35 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.263,84 | 5.055,35 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.791,80 | 4.791,80 |
2 | 2.395,90 | 4.791,80 |
3 | 1.597,27 | 4.791,80 |
4 | 1.263,84 | 5.055,35 |
5 | 1.020,65 | 5.103,27 |
6 | 858,53 | 5.151,19 |
7 | 742,73 | 5.199,10 |
8 | 655,88 | 5.247,02 |
9 | 588,33 | 5.294,94 |
10 | 534,29 | 5.342,86 |
11 | 490,07 | 5.390,78 |
12 | 454,90 | 5.458,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.