VAR
Kral Arms Regnum Kamuflaj PCP Havalı Tüfek
Model İsmi: Regnum
Kalibre : 4,5 mm / 5,5 mm / 6,35 mm
Maksimum Namlu Çıkış Hızı : 4,5mm - 900 fps / 5,5mm - 900 fps / 6,35mm - 820 fps
Toplam Atış Sayısı : 4,5mm - 168 Adet / 5,5mm 144 Adet / 6,35mm - 120 Adet
Şarjör Kapasitesi : 4,5mm - 14 / 5,5mm - 10 / 6,35mm -12
Hava Kapasitesi : 250 Bar / 500 cc
Dipçik Tetik Mesafesi : 38,5 cm
Kundak : Kamuflaj Sentetik Dipçik
Paket İçeriği : Plastik çanta, tek atım aparatı (4,5 ve 5,5mm için), 2 adet şarjör, dolum ucu
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.626,97 | 6.507,86 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.626,97 | 6.507,86 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.619,26 | 6.477,02 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.619,26 | 6.477,02 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.619,26 | 6.477,02 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.626,97 | 6.507,86 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.626,97 | 6.507,86 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.168,59 | 6.168,59 |
2 | 3.084,30 | 6.168,59 |
3 | 2.056,20 | 6.168,59 |
4 | 1.626,97 | 6.507,86 |
5 | 1.313,91 | 6.569,55 |
6 | 1.105,21 | 6.631,23 |
7 | 956,13 | 6.692,92 |
8 | 844,33 | 6.754,61 |
9 | 757,37 | 6.816,29 |
10 | 687,80 | 6.877,98 |
11 | 630,88 | 6.939,66 |
12 | 585,61 | 7.027,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.