VAR
Kral Arms Puncher S PCP Havalı Tüfek
900 fps |
900 fps |
820 fps |
|
70 |
60 |
50 |
|
14 |
12 |
10 |
|
48 cm |
|||
200 Bar / 230 cc |
|||
Parlak Siyah Alüminyum |
|||
95 cm |
|||
35,5 cm |
|||
Sentetik |
|||
3250 gram |
|||
Karton Kutu, Oring Conta , 2 Adet Şarjör, Alyan, Bipod |
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 813,36 | 3.253,45 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 813,36 | 3.253,45 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 809,51 | 3.238,03 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 809,51 | 3.238,03 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 809,51 | 3.238,03 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 813,36 | 3.253,45 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 813,36 | 3.253,45 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.083,84 | 3.083,84 |
2 | 1.541,92 | 3.083,84 |
3 | 1.027,95 | 3.083,84 |
4 | 813,36 | 3.253,45 |
5 | 656,86 | 3.284,29 |
6 | 552,52 | 3.315,13 |
7 | 478,00 | 3.345,97 |
8 | 422,10 | 3.376,80 |
9 | 378,63 | 3.407,64 |
10 | 343,85 | 3.438,48 |
11 | 315,39 | 3.469,32 |
12 | 292,76 | 3.513,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.