Metal ve polimer malzemeden üretilmiştir.
VAR
Kral Arms Puncher PCP Metal Taktik Bipod
Kral Arms metal taktik bipod çatal ayak ve el tutamağı
Metal ve polimer malzemeden üretilmiştir.
22 mm pikatin raya sahip ürünlere uyumludur.
Ayaklar açıldığında 21,5 cm yüksekliğe sahiptir.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,79 | 335,16 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,79 | 335,16 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,39 | 333,57 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,39 | 333,57 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,39 | 333,57 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,79 | 335,16 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,79 | 335,16 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 317,69 | 317,69 |
2 | 158,85 | 317,69 |
3 | 105,90 | 317,69 |
4 | 83,79 | 335,16 |
5 | 67,67 | 338,34 |
6 | 56,92 | 341,52 |
7 | 49,24 | 344,69 |
8 | 43,48 | 347,87 |
9 | 39,01 | 351,05 |
10 | 35,42 | 354,22 |
11 | 32,49 | 357,40 |
12 | 30,16 | 361,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.