VAR
Kral Arms Puncher NP-01 PCP Havalı Tabanca
![]() |
NP 01 | ||
![]() |
4,5 mm | 5,5 mm | 6,35 mm |
![]() |
750 fps | 750 fps | 650 fps |
![]() |
56 | 48 | 40 |
![]() |
14 | 12 | 10 |
![]() |
27 cm | ||
![]() |
200 Bar / 105 cc | ||
![]() |
Parlak Siyah Alüminyum | ||
![]() |
63 cm | ||
![]() |
30 cm | ||
![]() |
Sentetik ve Taktikal | ||
![]() |
1600 / 2050 gram | ||
![]() |
Plastik Çanta, 5 Adet Oring, Dolum Ucu, Alyan, 2 Adet Şarjör, Tek Atım Aparatı |
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 850,98 | 3.403,92 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 850,98 | 3.403,92 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 846,95 | 3.387,78 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 846,95 | 3.387,78 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 846,95 | 3.387,78 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 850,98 | 3.403,92 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 850,98 | 3.403,92 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.226,46 | 3.226,46 |
2 | 1.613,23 | 3.226,46 |
3 | 1.075,49 | 3.226,46 |
4 | 850,98 | 3.403,92 |
5 | 687,24 | 3.436,18 |
6 | 578,07 | 3.468,44 |
7 | 500,10 | 3.500,71 |
8 | 441,62 | 3.532,97 |
9 | 396,14 | 3.565,24 |
10 | 359,75 | 3.597,50 |
11 | 329,98 | 3.629,77 |
12 | 306,30 | 3.675,58 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.