VAR
Kral Arms One T Yeşil PCP Havalı Tüfek
![]() |
ONE T YEŞİL | ||
![]() |
4,5 mm | 5,5 mm | 6,35 mm |
![]() |
900 fps | 900 fps | 820 fps |
![]() |
168 | 144 | 120 |
![]() |
1 | 1 | 1 |
![]() |
58 cm | ||
![]() |
250 Bar / 500 cc | ||
![]() |
Alüminyum Kaplama | ||
![]() |
96 cm | ||
![]() |
36 cm | ||
![]() |
Sentetik | ||
![]() |
2750 gram | ||
![]() |
Plastik Çanta, Dolum Ucu, Moderatör, Bipod, Alyan, Pikatin |
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.352,74 | 5.410,97 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.352,74 | 5.410,97 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.346,33 | 5.385,32 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.346,33 | 5.385,32 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.346,33 | 5.385,32 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.352,74 | 5.410,97 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.352,74 | 5.410,97 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 5.128,88 | 5.128,88 |
2 | 2.564,44 | 5.128,88 |
3 | 1.709,63 | 5.128,88 |
4 | 1.352,74 | 5.410,97 |
5 | 1.092,45 | 5.462,26 |
6 | 918,93 | 5.513,55 |
7 | 794,98 | 5.564,83 |
8 | 702,02 | 5.616,12 |
9 | 629,71 | 5.667,41 |
10 | 571,87 | 5.718,70 |
11 | 524,54 | 5.769,99 |
12 | 486,90 | 5.842,82 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.