Tek Tüfekte 3 Farklı Atış, 3 Farklı Kalibre Bir Arada
VAR
Kral Arms Knight Pembe Combo PCP Havalı Tüfek
Model İsmi: KNİGHT PEMBE COMBO
Kalibre : 4,5 mm / 5,5 mm / 6,35 mm
Maksimum Namlu Çıkış Hızı : 4,5mm - 900 fps / 5,5mm - 900 fps / 6,35mm - 820 fps
Toplam Atış Sayısı : 4,5mm - 168 Adet / 5,5mm 144 Adet / 6,35mm - 120 Adet
Şarjör Kapasitesi : 4,5mm - 14 / 5,5mm - 10 / 6,35mm -12
Hava Kapasitesi : 250 Bar / 500 cc
Dipçik Tetik Mesafesi : 38,5 cm
Kundak : Sentetik Pembe Kamuflaj
Paket İçeriği : Plastik çanta, tek atım aparatı (4,5 ve 5,5mm için) , her kalibre İçin 2 şer adet şarjör olmak üzere toplam 6 şarjör, namlu değiştirmek için anahtar, dolum ucu
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.911,20 | 7.644,80 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.911,20 | 7.644,80 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.902,14 | 7.608,57 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.902,14 | 7.608,57 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.902,14 | 7.608,57 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.911,20 | 7.644,80 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.911,20 | 7.644,80 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 7.246,26 | 7.246,26 |
2 | 3.623,13 | 7.246,26 |
3 | 2.415,42 | 7.246,26 |
4 | 1.911,20 | 7.644,80 |
5 | 1.543,45 | 7.717,27 |
6 | 1.298,29 | 7.789,73 |
7 | 1.123,17 | 7.862,19 |
8 | 991,83 | 7.934,65 |
9 | 889,68 | 8.007,12 |
10 | 807,96 | 8.079,58 |
11 | 741,09 | 8.152,04 |
12 | 687,91 | 8.254,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.