Müsabaka Tipi ve Ayarlanabilir Tetikli, Eskitme Görünümlü Yeni Nesil PCP Tüfek
VAR
Kral Arms Bigmax X Mavi PCP Havalı Tüfek
Marka : Kral Arms
Model : Bigmax X
Kalibre : 6,35 mm
Kurma Sistemi : Yandan Kurmalı Sistem
Tüp Hava Hacmi : 500 cc (+425 cc)
Gövde : Parlak Siyah Alüminyum
Dipçik : Eskitme Mavi Sentetik
Diğer : Plastik Çanta, Dolum Ucu, Bipod Çatal Ayak
Önemli Uyarı
Web sayfamızda görünen ürünleri mağazamızdan gerekli belgeleri ibraz ederek satın alabilirsiniz.
İlgili yasa gereği havalı tüfek satın almak için 18 yaşını doldurmanız gerekmektedir.
Nüfus Cüzdanınızın sadece ön yüzünü kral@kralstore.com.tr mail adresimize veya 0542 524 68 70 nolu whatshapp numaramıza göndermeniz sizin için yapacağımız üretim ve imalat işlemlerimizi hızlandıracaktır.
Sayfamızdaki bilgiler stoklarımızdaki, satıştaki ürünleri ve teknik bilgileri belirtmek için yayınlanmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.739,38 | 6.957,50 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.739,38 | 6.957,50 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.731,13 | 6.924,53 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.731,13 | 6.924,53 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.731,13 | 6.924,53 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.739,38 | 6.957,50 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.739,38 | 6.957,50 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 6.594,79 | 6.594,79 |
2 | 3.297,40 | 6.594,79 |
3 | 2.198,26 | 6.594,79 |
4 | 1.739,38 | 6.957,50 |
5 | 1.404,69 | 7.023,45 |
6 | 1.181,57 | 7.089,40 |
7 | 1.022,19 | 7.155,35 |
8 | 902,66 | 7.221,30 |
9 | 809,69 | 7.287,24 |
10 | 735,32 | 7.353,19 |
11 | 674,47 | 7.419,14 |
12 | 626,07 | 7.512,78 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.