999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Kershaw Asset Çakı

Kershaw

  • 1930x
70,00
-
66,50

- +
TÜKENDİ
SpeedSafe ® destekli açılış
Liner kilit
Cep Klipsi
Çelik: 8Cr13MoV, boncuk-kumlanmış
Kolu: Cam dolgulu naylon
Bıçak uzunluğu: 31/4 (8.3 cm)
Kapalı boy: 4 5/8 inç (14.3 cm)
Toplam uzunluğu: 7 inç 7/8 (20 cm)
Ağırlık: 3.8 oz.
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 70,00 70,00
2 35,00 70,00
3 25,43 76,30
4 19,43 77,70
5 15,82 79,10
6 13,42 80,50
7 11,60 81,20
8 10,33 82,60
9 9,33 84,00
10 8,54 85,40
11 7,89 86,80
12 7,35 88,20

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.