Pakette 500 adet JSB 18,13 grain 5,5mm saçma vardır.
TÜKENDİ
Jsb Exact Jumbo Heavy Dıabolo 5.52mm Havalı Saçma
JSB Exact Jumbo saçmalarının; ağırlıkları, özel olarak tasarlanmış şekilleri ve ağırlık merkezinin mükemmel dağılımları sayesinde uzun mesafeli atıcılık için kullanılabilecek en uygun saçma modelidir. Saçmalar 45 metre atışlarında test edilmiştir. 5 atış sonrasında gerekli sonuç merkezden merkeze en fazla 16mm dir.
Avantajları :
Çok güçlü bir silah için, ağır mühimmat ihtiyacınızı karşılar.
Hassas ve iyi dengelenmiş bir saçma modelidir.
Kötü hava koşullarında bile hedefi vurabilir.
Havalı silahın gücü 16jul olarak ayarlandığı takdirde, namludan çıkış hızı 165m/s olacaktır.
Teknik Özellikleri :
Model: Diabolo Exact Jumbo Heavy
Ağırlık: 1.175 gr
Çap: 5.52 mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,33 | 145,33 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,33 | 145,33 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,16 | 144,64 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,16 | 144,64 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,16 | 144,64 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,33 | 145,33 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,33 | 145,33 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 137,75 | 137,75 |
2 | 68,88 | 137,75 |
3 | 45,92 | 137,75 |
4 | 36,33 | 145,33 |
5 | 29,34 | 146,70 |
6 | 24,68 | 148,08 |
7 | 21,35 | 149,46 |
8 | 18,86 | 150,84 |
9 | 16,91 | 152,21 |
10 | 15,36 | 153,59 |
11 | 14,09 | 154,97 |
12 | 13,08 | 156,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.