TÜKENDİ
Jsb Dıabolo Straton Jumbo Monster 5.51mm Havalı Saçma
Straton saçmalarının sivri yapıları sayesinde talep edilen penetrasyonu sağlar.
Özellikle yüksek güçdeki havalı silahlar için tasarlanmıştır.
Ağır yapıdadırlar. 50J+ ve 70J+ silahlarla uyumludur.
Jsb Dıabolo Straton Jumbo Monster 5.51mm Havalı Saçma Özellikleri:
Straton saçmalarının sivri yapıları sayesinde gereken penetrasyonu sağlar.
Ağır yapıdadırlar.
50J+ ve 70J+ silahlarla uyumludur.
Havalı silahın gücü 16jul olarak ayarlandığı takdirde, namludan çıkış hızı 175m/s olacaktır.
Havalı silahın gücü 50jul olarak ayarlandığı takdirde, namludan çıkış hızı 250m/s olacaktır.
Havalı silahın gücü 70jul olarak ayarlandığı takdirde, namludan çıkış hızı 295m/s olacaktır.
Jsb Dıabolo Straton Jumbo Monster 5.51mm Havalı Saçma Teknik Özellikleri:
Model : Diabolo Straton Jumbo Monster ( .22 kalibre)
Ağırlık : 1.645 gr
Çap : 5.51 mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,99 | 75,96 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,99 | 75,96 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,90 | 75,60 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,90 | 75,60 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,90 | 75,60 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,99 | 75,96 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,99 | 75,96 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 72,00 | 72,00 |
2 | 36,00 | 72,00 |
3 | 24,00 | 72,00 |
4 | 18,99 | 75,96 |
5 | 15,34 | 76,68 |
6 | 12,90 | 77,40 |
7 | 11,16 | 78,12 |
8 | 9,86 | 78,84 |
9 | 8,84 | 79,56 |
10 | 8,03 | 80,28 |
11 | 7,36 | 81,00 |
12 | 6,84 | 82,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.