LED teknolojisiyle orta seviyede 100.000 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.
TÜKENDİ
Holosun HE403R- GD Altın Artıkıl Micro Red Dot Sight
Holosun markasının yeni Rheo Stat Dial sistemi ile aydınlatması ayarlanan HE403R-GD Micro Red Dot Sight Gold Reticle
LED teknolojisiyle orta seviyede 100.000 saate kadar kesintisiz çalışabiliyor.
2 MOA Dot
Sınırsız göz hizalamayla,
Paralakssız
Tek parça kasa,
Rheo Stat Dial Kontroller
Kısa ve 1/3 Co-Witness ayaklar dahil
Picatinny ve Weaver'lerle uyumlanabilir
T6061-T6 Alüminyum kasası CNC ile işlenmiş
Holosun HE403R-GD Altın Artıkıl Micro Red Dot Sight Özellikleri
Renk : Siyah
Yüzey : MAO
Malzeme : 6061-T6 Alüminyum
Yakınlaştırma : 1 x
Objektif Lens Çapı : 20 mm
Objektif Açıklık Boyutu : 20 mm
Artıkıl : 2 MOA Dot
Aydınlatma : LED
Aydınlatma Rengi : Amber
Parlaklık Ayar Seviye : /10
Göz Hizalama : Sınırsız
Ayar Tipi : MOA
Ayar Klik Değeri : 0.5 MOA
100 Yarda Batı/Doğu Eşlemesi : 50 MOA
Paralaks : Yok
Optik Kaplama : Var
Aksesuar Ray Tipi : Picatinny
Pil : CR2032
Pil Adedi : 1
Pil Ömrü : 100000 Saat
Çalışma Sıcaklıkları : -30 dereceden 60 dereceye
Su Geçirmezlik : IP67
Darbeye Dayanıklı : Evet
Buğu Yapmazlık : Evet
Uzunluk : 6.99 cm
Genişlik : 3.63 cm
Yükseklik : 4.11 cm
Ağırlık : 100 gr
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 738,25 | 2.953,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 738,25 | 2.953,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 734,75 | 2.939,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 734,75 | 2.939,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 734,75 | 2.939,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 738,25 | 2.953,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 738,25 | 2.953,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.799,06 | 2.799,06 |
2 | 1.399,53 | 2.799,06 |
3 | 933,02 | 2.799,06 |
4 | 738,25 | 2.953,01 |
5 | 596,20 | 2.981,00 |
6 | 501,50 | 3.008,99 |
7 | 433,85 | 3.036,98 |
8 | 383,12 | 3.064,97 |
9 | 343,66 | 3.092,96 |
10 | 312,10 | 3.120,95 |
11 | 286,27 | 3.148,94 |
12 | 265,72 | 3.188,69 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.