Tüpümüz dolu olarak satılmaktadır.
TÜKENDİ
Güneş 8 Litre Dolu Çelik Scuba Tüp
8 litre hava kapasiteli
Pcp tüfeklerin hava tüplerini doldurmanız için çelik gövdeli hava tüpü
Kullanım basıncı 230 bar.
Test basıncı 345 bar.
Tüp koruma başlığı bulunmaktadır.
İzmir'de üretilmektedir.
Dolu olarak satılmaktadır.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 321,51 | 1.286,05 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 321,51 | 1.286,05 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 319,99 | 1.279,95 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 319,99 | 1.279,95 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 319,99 | 1.279,95 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 321,51 | 1.286,05 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 321,51 | 1.286,05 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.219,00 | 1.219,00 |
2 | 609,50 | 1.219,00 |
3 | 406,33 | 1.219,00 |
4 | 321,51 | 1.286,05 |
5 | 259,65 | 1.298,24 |
6 | 218,41 | 1.310,43 |
7 | 188,95 | 1.322,62 |
8 | 166,85 | 1.334,81 |
9 | 149,67 | 1.347,00 |
10 | 135,92 | 1.359,19 |
11 | 124,67 | 1.371,38 |
12 | 115,72 | 1.388,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.