VAR
Gamo MD 4-16x50 AO Tüfek Dürbünü
Ağırlık : 550 gr
Uzunluk : 385 mm
Yakınlaştırma : 4x16
Lens : 50 mm
Çözünürlük : 8''
Dürbün Ağı : Mildot
Tüp Çapı : 1'' (25mm)
Dürbün Ayarı : 1/4''
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 695,71 | 2.782,82 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 695,71 | 2.782,82 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 692,41 | 2.769,63 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 692,41 | 2.769,63 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 692,41 | 2.769,63 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 695,71 | 2.782,82 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 695,71 | 2.782,82 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.637,74 | 2.637,74 |
2 | 1.318,87 | 2.637,74 |
3 | 879,25 | 2.637,74 |
4 | 695,71 | 2.782,82 |
5 | 561,84 | 2.809,19 |
6 | 472,60 | 2.835,57 |
7 | 408,85 | 2.861,95 |
8 | 361,04 | 2.888,33 |
9 | 323,86 | 2.914,70 |
10 | 294,11 | 2.941,08 |
11 | 269,77 | 2.967,46 |
12 | 250,41 | 3.004,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.