VAR
Gamo 3-9x50 RGB Tüfek Dürbünü
Ağırlık : 560 gr
Uzunluk : 320 mm
Yakınlaştırma : 3-9x
Lens : 50 mm
Çözünürlük : 7,40''
Dürbün Ağı : Dublex w
Tüp Çapı : 1'' (25mm)
Dürbün Ayarı : 1/4''
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 899,18 | 3.596,71 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 899,18 | 3.596,71 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 894,92 | 3.579,66 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 894,92 | 3.579,66 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 894,92 | 3.579,66 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 899,18 | 3.596,71 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 899,18 | 3.596,71 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 3.409,20 | 3.409,20 |
2 | 1.704,60 | 3.409,20 |
3 | 1.136,40 | 3.409,20 |
4 | 899,18 | 3.596,71 |
5 | 726,16 | 3.630,80 |
6 | 610,82 | 3.664,89 |
7 | 528,43 | 3.698,98 |
8 | 466,63 | 3.733,07 |
9 | 418,57 | 3.767,17 |
10 | 380,13 | 3.801,26 |
11 | 348,67 | 3.835,35 |
12 | 323,65 | 3.883,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.