999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Evolite Alaska Camo -15ºC Uyku Tulumu

Evolite

  • xy107-1
2.143,95
-%5
2.036,75
1.941,14

- +
TÜKENDİ

Evolite Alaska Camo -15ºC Uyku Tulumu

 4 mevsim kampçılık ve dağcılığa yeni başlayanlar için ideal silikon elyaf dolgulu su geçirmez nefes alabilir kumaş uyku tulumu

 Dolgu Malzemesi : 350gr/m2 Hollowfibre, Silikon Elyaf

 Dış Kumaş : 190T Su Geçirmez Nefes Alabilir Polyester W/R W/P

 İç Kumaş: 88/64 T/C, Polikoton

 Derecesi : -15ºC

 Boyutları : 230 x 85 x 55 cm

 Ağırlık: 1.60 kg.

 Sıkıştırma Torbalı Su Geçirmez Dış Kılıf

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 2.036,75 2.036,75
2 1.018,38 2.036,75
3 740,02 2.220,06
4 565,20 2.260,79
5 460,31 2.301,53
6 390,38 2.342,26
7 337,52 2.362,63
8 300,42 2.403,37
9 271,57 2.444,10
10 248,48 2.484,84
11 229,60 2.525,57
12 213,86 2.566,31

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.