TÜKENDİ
BARSKA GX2 10-40X50 IR MIL DOT Sniper Dürbünü
Uzak mesafedeki hedefler için görüntü kalitesi yüksek çözünürlü bir dürbün çeşitidir.
Çoklu kaplamalı lensler sayesinde hareketli hedefleri uzaktan net görüntüleme özelliğine sahiptir.
Güneşin UV ışınlarından koruyucu lensler ile görüş netliğinizi bozmaz.
Büyütme: 10-40x
Objektif: 50mm
Su Geçirmez: Evet
Buğu Yapmaz: Evet
Şok emici bulunmaktadır, yivli tüfeklerle kullanılabilir.
Dürbün Ağı: Mil Dot IR Dual Color
Çıkış Pupil: 1.3-5 mm
Optik Kaplama: Multi Kaplı
Görüş Açısı (ft100yds/m100m) 9.94/3.0210x - 2.5/.7640x
Göz Mesafesi: 3.15 inc
Değer: 1/8"
Ayar Düğmesi: Rüzgar ve Yükseklik ve Hedef tarzı kilitlenebilir.
Tüp Çapı: 30mm
Bitiş:Siyah Mat
Ağırlık: 839gr
Uzunluk: 17.5 inc
Birlikte Verilen Aksesuarlar: montaj ayakları, kapaklar ve lens temizleyici kumaş
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.750,00 | 1.750,00 |
2 | 875,00 | 1.750,00 |
3 | 583,33 | 1.750,00 |
4 | 437,50 | 1.750,00 |
5 | 350,00 | 1.750,00 |
6 | 291,67 | 1.750,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.