999 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA

0542 524 68 70
Kategoriler
Kategoriler
Yeni

Ballistol Teflon Sprey BikeDryLube 200 ml

Ballistol

Ballistol'den bisiklet parçaları için dayanıklı ve uzun ömürlü bir kuru yağlayıcıdır.

  • Fırsat Ürünü
  • 28079
270,00
-%3
261,90
250,11

- +
VAR

Ballistol Teflon Sprey BikeDryLube 200 ml Yağlayıcı

 Bike DryLube, hassas bisiklet parçaları (süspansiyon çatalı, amortisör boruları ve geri çekilebilir koltuk direkleri) için Ballistol'den dayanıklı ve uzun ömürlü bir kuru yağlayıcıdır.

 PTFE parçacıkları yüzeylerdeki mikroskobik düzensizliğe yapışır ve yağlar, korur ve muhafaza eder.

 İşlem görmüş alanlara kir ve toz yapışmaz.

Yağlama filmi yüksek derecede pürüzsüzlük sunarak statik sürtünmeyi, kayma sürtünmesini ve yuvarlanma sürtünmesini azaltır.

 

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 261,90 261,90
2 130,95 261,90
3 96,03 288,09
4 73,33 293,33
5 60,24 301,19
6 51,51 309,04
7 44,90 314,28
8 40,27 322,14
9 36,67 329,99
10 33,79 337,85
11 31,67 348,33
12 29,68 356,18

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Güvenlik Kodu

Bunları da Beğenebilirsiniz

Whatsapp Destek
Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.