TÜKENDİ
Asg 3x32 Ayaklı Gezli Tüfek Dürbünü
Mercek çapı: 32 mm
Yakınlaştırma: 3x
BAK4 lensler ile berrak bir görüntü sağlar
Işıklı (yeşil ve kırmızı) mil-dot
İnce ayar yapılabilir
5 farklı güç seviyesi
Farklı aksesuarların takılmasına imkan veren raylar
Metal gövde
%100 su geçirmez
%100 buğu oluşmasını engeller
22 mm yekpare ayak
Gezli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 291,18 | 1.164,72 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 291,18 | 1.164,72 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 289,80 | 1.159,20 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 289,80 | 1.159,20 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 289,80 | 1.159,20 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 291,18 | 1.164,72 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 291,18 | 1.164,72 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.104,00 | 1.104,00 |
2 | 552,00 | 1.104,00 |
3 | 368,00 | 1.104,00 |
4 | 291,18 | 1.164,72 |
5 | 235,15 | 1.175,76 |
6 | 197,80 | 1.186,80 |
7 | 171,12 | 1.197,84 |
8 | 151,11 | 1.208,88 |
9 | 135,55 | 1.219,92 |
10 | 123,10 | 1.230,96 |
11 | 112,91 | 1.242,00 |
12 | 104,81 | 1.257,68 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.