VAR
Aria 3-9x32 Havalı Tüfek Dürbünü
3-9x32 tüfek dürbünü
Havalı tüfekler için idealdir
3 ile 9 arası zoomlu
Bağlantı ayakları 22mm
Ön mercek çapı 32 mm
Ağırlık 310 gram
Dayanıklı kolay monte edilebilir tasarım
Boğaz çapı 25.4 mm
Uzunluk 300 mm
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 150,09 | 600,36 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 150,09 | 600,36 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 149,38 | 597,51 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 149,38 | 597,51 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 149,38 | 597,51 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 150,09 | 600,36 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 150,09 | 600,36 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 569,06 | 569,06 |
2 | 284,53 | 569,06 |
3 | 189,69 | 569,06 |
4 | 150,09 | 600,36 |
5 | 121,21 | 606,05 |
6 | 101,96 | 611,74 |
7 | 88,20 | 617,43 |
8 | 77,89 | 623,12 |
9 | 69,87 | 628,81 |
10 | 63,45 | 634,50 |
11 | 58,20 | 640,19 |
12 | 54,02 | 648,27 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Kral Store. Tüm hakları saklıdır.